簡要描述:
產(chǎn)品展示
/ Products Classification 點擊展開+海灣JTY-GM-G7X(Ex)/WIS點型光電感煙火災(zāi)探測器|隔爆型消防煙感
一、海灣JTY-GM-G7X(Ex)/WIS點型光電感煙火災(zāi)探測器|隔爆型消防煙感產(chǎn)品概述
海灣JTY-GM-G7X(Ex)/WIS點型光電感煙火災(zāi)探測器|隔爆型消防煙感由感煙探頭和安全柵兩部分組成,其中感煙探頭是采用紅外與藍光散射原理研制而成的點型光電感煙火災(zāi)探測器,該技術(shù)可識別不同火災(zāi)產(chǎn)生的煙霧顆粒特征, 提高探測器探測火災(zāi)靈敏度的同時也降低了灰塵,水蒸氣引起的誤報情況。安全柵為隔爆型安全柵,外殼為鋁合金材料,具有很好的機械強度,安裝使用方便。
二、海灣JTY-GM-G7X(Ex)/WIS點型光電感煙火災(zāi)探測器|隔爆型消防煙感產(chǎn)品特點
地址編碼可由電子編碼器事先寫入,也可由控制器直接更改,工程調(diào)試簡便可靠。
單片機實時采樣處理數(shù)據(jù)、并能保存14個歷史數(shù)據(jù),曲線顯示跟蹤現(xiàn)場情況。
具有溫度、濕度漂移補償,灰塵積累程度及故障探測功能。
無極性二總線信號。
采用集成芯片,抗電磁干擾能力強。
應(yīng)用紅外與藍光雙波段技術(shù),抗誤報能力強。
靈敏度級別連續(xù)可調(diào)。
三、海灣JTY-GM-G7X(Ex)/WIS點型光電感煙火災(zāi)探測器|隔爆型消防煙感技術(shù)參數(shù)
工作電壓 | 信號總線電壓:總線24V,允許范圍:16V~28V |
工作電流 | 監(jiān)視電流≤4.4mA,報警電流≤4.5mA |
編碼方式 | 電子編碼(編碼范圍為1~242) |
線制 | 信號二總線無極性 |
靈敏度 | 0.13-0.48dB/m 間連續(xù)可調(diào)(設(shè)定值依次為 13-48),步長 0.01dB/m 出廠默認0.48dB/m(設(shè)定值 48) |
使用環(huán)境溫度 | -40℃~+55℃ |
使用環(huán)境相對濕度 | ≤95%,不凝露 |
外形尺寸 | 274mm×176mm×103mm |
外殼防護等級 | IP66(隔爆部分)/IP54(本安部分) |
殼體材料和顏色 | 金屬/紅色(隔爆部分):塑料/白色(本安部分) |
重量 | 約1.3kg |
安裝孔距 | 149~156m |
防爆標志 | Ex db ib IIC T6 Gb |
防爆合格證號 | CE25.7691X |
四、海灣JTY-GM-G7X(Ex)/WIS點型光電感煙火災(zāi)探測器|隔爆型消防煙感外觀尺寸圖:
五、海灣JTY-GM-G7X(Ex)/WIS點型光電感煙火災(zāi)探測器|隔爆型消防煙感結(jié)構(gòu)特征與工作原理:
1. 探測器外形示意圖如圖 1 所示。
2. 工作原理
探測器采用紅外線與藍光散射原理探測火災(zāi),在無煙狀態(tài)下,只接收很弱的紅外光,當有煙塵進入時,由于散射作用,使接收光信號增強,當煙塵達到一定濃度時,可輸出報警信號。為減少干擾及降低功耗,發(fā)射電路采用脈沖方式工作,可提高發(fā)射管使用壽命。
六、海灣JTY-GM-G7X(Ex)/WIS點型光電感煙火災(zāi)探測器|隔爆型消防煙感安裝與布線:
警告:安裝探測器之前,請切斷回路的電源并確認全部底座已安裝牢靠,安裝及布線應(yīng)嚴格按 照防爆產(chǎn)品相關(guān)安裝規(guī)范執(zhí)行。 1. 安裝前應(yīng)首先檢查外殼是否完好無損,標識是否齊全。 2. 探測器安裝在場所的頂部,使用兩個 M6?60 的膨脹螺栓直接固定在頂部,并確認固定牢固, 參見示意圖 2。
3. 接線端子如圖三所示。
探測器安全柵底座內(nèi)置 3 個兩位接線端子,接入的總線與內(nèi)置的電器連接線串聯(lián)連接,其中Z1Z2 連接控制器總線,接地端子連接地線。
4. 布線要求:
連接的電纜應(yīng)使用銅芯多股導線的電纜,在 1 區(qū)和 2 區(qū),線芯截面應(yīng)不小于 1.5mm
2,電纜
外徑φ7mm-φ8mm。
5. 組裝接線,參見示意圖 4。
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了